Avaliação de Gestor
Avaliação de Desempenho - Gestor
Avaliação de Potencial *
| 0 | 0,5 | 1 | |
|---|---|---|---|
| 1. Orientação para o Aprendizado | |||
| 2. Abrangência de Análise | |||
| 3. Compreensão Interpessoal | |||
| 4. Capacidade de Progressão | |||
| 5. Maturidade Emocional | |||
| 6. Flexibilidade/Adaptabilidade |
Preparo e Qualificação *
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Conhecimento Técnico | ||||||
| 2. Capacidade Analítica | ||||||
| 3. Organização | ||||||
| 4. Comunicação | ||||||
| 5. Capacidade de Negociação | ||||||
| 6. Introdução de Novas Práticas | ||||||
| 7. Geração de Conhecimento | ||||||
| 8. Autodesenvolvimento |
Capacidade de Trabalho em Equipe *
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Interação | ||||||
| 2. Interlocução | ||||||
| 3. Cooperação | ||||||
| 4. Motivação |
Compromisso com Resultados *
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Orientação para Eficiência e Eficácia | ||||||
| 2. Busca de Orientação | ||||||
| 3. Foco em Superação |
Visão Institucional *
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Interesse pela Instituição | ||||||
| 2. Compromisso com Valores | ||||||
| 3. Visão dos Clientes | ||||||
| 4. Articulação |
Características Comportamentais *
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Equilíbrio | ||||||
| 2. Relacionamento Interpessoal | ||||||
| 3. Iniciativa | ||||||
| 4. Automativação | ||||||
| 5. Empatia | ||||||
| 6. Discrição | ||||||
| 7. Disciplina | ||||||
| 8 Capacidade de Concentração |